实时追踪五大联赛、欧冠、世界杯预选赛等全球主流赛事积分排名,掌握晋级形势与球队动态
距离2026世界杯开幕倒计时
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 | WWDWW |
| 2 | 🏴阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | WDWWD |
| 3 | 🏴利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 | WLWDW |
| 4 | 🏴阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | WWWLD |
| 5 | 🏴热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | DWLWW |
英超联赛 · 数据来源:球探体育直播网实时统计
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸皇家马德里 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 | WWDWW |
| 2 | 🇪🇸巴塞罗那 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 | WWLDW |
| 3 | 🇪🇸赫罗纳 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | DWWWL |
| 4 | 🇪🇸马德里竞技 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | WLWDW |
| 5 | 🇪🇸毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | WDDWL |
西甲联赛 · 数据来源:球探体育直播网实时统计
| # | 国家队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 25 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 22 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 19 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 17 |
| 5 | 🇵🇾 巴拉圭 | 12 |
南美区预选赛
| # | 国家队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 24 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 21 |
| 3 | 🏴 英格兰 | 20 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 18 |
| 5 | 🇮🇹 意大利 | 14 |
欧洲区预选赛
| # | 国家队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 26 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 23 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 20 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 17 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 11 |
亚洲区预选赛
球探体育直播网 · 淘汰赛模拟对阵,实际赛果以官方为准
数据来源:球探体育直播网实时统计,更新于赛事每轮结束后